BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for September 10, 2019
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 3674.29000 3684.29000
Pound Sterling/US Dollar 1.23138 4524.43049 4536.74424
US Dollar/Swiss Franc 0.98640 3724.94931 3735.08719
US Dollar/Japanese Yen 106.78000 34.40991 34.50356
SDR/US Dollar 1.36934 5031.35227 5045.04567
Australian Dollar/US Dollar 0.68568 2519.39797 2526.25480
US Dollar/Canadian Dollar 1.31770 2788.41163 2796.00061
US Dollar/Swedish Krone 9.61530 382.12952 383.16953
US Dollar/Norwegian Krone 8.96950 409.64268 410.75757
US Dollar/Danish Krone 6.75340 544.06521 545.54595
Euro/US Dollar 1.10485 4059.54038 4070.58889
New Zealand Dollar/US Dollar 0.64290 2362.20104 2368.63004
US Dollar/Kenya Shilling 103.70000 35.43192 35.52835
US Dollar/Tanzania Shilling 2298.50000 1.59856 1.60291
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 3674.29000 3684.29000
Gold/US Dollar 1491.00000 5478366.39000 5493276.39000

Exchange Rate Time Series
Print