BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for February 02, 2016
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 3473.26 3483.26
Pound Sterling/US Dollar 1.43660 4989.69 5004.05
US Dollar/Swiss Franc 1.01790 3412.18 3422.01
US Dollar/Japanese Yen 121.04000 28.70 28.78
SDR/US Dollar 1.37782 4785.53 4799.31
Australian Dollar/US Dollar 0.70850 2460.80 2467.89
US Dollar/Canadian Dollar 1.40070 2479.66 2486.80
US Dollar/Swedish Krone 8.53350 407.01 408.19
US Dollar/Norwegian Krone 8.69890 399.28 400.43
US Dollar/Danish Krone 6.85240 506.87 508.33
New Zealand Dollar/US Dollar 0.65160 2263.18 2269.69
US Dollar/Kenya Shilling 102.25000 33.97 34.07
US Dollar/Tanzania Shilling 2185.00000 1.590 1.594
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 3473.26 3483.26
Euro/US Dollar 1.08910 3782.73 3793.62
Gold/US Dollar 1126.200000

Exchange Rate Time Series
Print