BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for February 01, 2011
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2297.35 2308.07
Pound Sterling/US Dollar 1.60160 3679.44 3696.60
US Dollar/Swiss Franc 0.93980 2444.51 2455.92
US Dollar/Japanese Yen 81.93000 28.04 28.17
SDR/US Dollar 1.56194 3588.32 3605.07
Australian Dollar/US Dollar 0.99680 2290.00 2300.68
US Dollar/Canadian Dollar 1.00070 2295.74 2306.46
US Dollar/Swedish Krone 6.43110 357.23 358.89
US Dollar/Norwegian Krone 5.77820 397.59 399.44
US Dollar/Danish Krone 5.43840 422.43 424.40
New Zealand Dollar/US Dollar 0.77370 1777.46 1785.75
US Dollar/Kenya Shilling 81.27220 28.27 28.40
US Dollar/Tanzania Shilling 1484.70300 1.547 1.555
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2297.35 2308.07
Euro/US Dollar 1.37080 3149.21 3163.90
Gold/US Dollar 1336.400000

Exchange Rate Time Series
Print