BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 07, 2011
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2369.96 2380.01
Pound Sterling/US Dollar 1.63170 3867.06 3883.46
US Dollar/Swiss Franc 0.91670 2585.32 2596.28
US Dollar/Japanese Yen 85.43000 27.74 27.86
SDR/US Dollar 1.58825 3764.09 3780.05
Australian Dollar/US Dollar 1.04390 2474.00 2484.49
US Dollar/Canadian Dollar 0.95790 2474.12 2484.61
US Dollar/Swedish Krone 6.28770 376.92 378.52
US Dollar/Norwegian Krone 5.44240 435.46 437.31
US Dollar/Danish Krone 5.19810 455.93 457.86
New Zealand Dollar/US Dollar 0.77630 1839.80 1847.60
US Dollar/Kenya Shilling 83.73250 28.30 28.42
US Dollar/Tanzania Shilling 1490.79150 1.590 1.596
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2369.96 2380.01
Euro/US Dollar 1.43460 3399.94 3414.36
Gold/US Dollar 1454.400000

Exchange Rate Time Series
Print