BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 04, 2011
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2387.37 2397.56
Pound Sterling/US Dollar 1.60300 3826.95 3843.29
US Dollar/Swiss Franc 0.92820 2572.04 2583.02
US Dollar/Japanese Yen 84.36000 28.30 28.42
SDR/US Dollar 1.58109 3774.65 3790.76
Australian Dollar/US Dollar 1.03660 2474.75 2485.31
US Dollar/Canadian Dollar 0.96440 2475.50 2486.06
US Dollar/Swedish Krone 6.32580 377.40 379.01
US Dollar/Norwegian Krone 5.51730 432.71 434.55
US Dollar/Danish Krone 5.27130 452.90 454.83
New Zealand Dollar/US Dollar 0.76930 1836.60 1844.44
US Dollar/Kenya Shilling 82.98890 28.77 28.89
US Dollar/Tanzania Shilling 1488.88080 1.603 1.610
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2387.37 2397.56
Euro/US Dollar 1.41450 3376.93 3391.35
Gold/US Dollar 1430.345000

Exchange Rate Time Series
Print