BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 01, 2011
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2392.27 2402.31
Pound Sterling/US Dollar 1.60300 3834.81 3850.90
US Dollar/Swiss Franc 0.91470 2615.36 2626.34
US Dollar/Japanese Yen 82.87000 28.87 28.99
SDR/US Dollar 1.58550 3792.94 3808.86
Australian Dollar/US Dollar 1.03410 2473.85 2484.23
US Dollar/Canadian Dollar 0.97270 2459.41 2469.73
US Dollar/Swedish Krone 6.30890 379.19 380.78
US Dollar/Norwegian Krone 5.53300 432.36 434.18
US Dollar/Danish Krone 5.25450 455.28 457.19
New Zealand Dollar/US Dollar 0.76270 1824.58 1832.24
US Dollar/Kenya Shilling 82.98890 28.83 28.95
US Dollar/Tanzania Shilling 1488.88080 1.607 1.614
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2392.27 2402.31
Euro/US Dollar 1.41900 3394.63 3408.88
Gold/US Dollar 1433.495000

Exchange Rate Time Series
Print