BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for March 23, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2132.41 2142.93
Pound Sterling/US Dollar 1.50700 3213.54 3229.40
US Dollar/Swiss Franc 1.05800 2015.51 2025.45
US Dollar/Japanese Yen 90.03000 23.69 23.80
SDR/US Dollar 1.52428 3250.39 3266.43
Australian Dollar/US Dollar 0.91540 1952.01 1961.64
US Dollar/Canadian Dollar 1.01930 2092.03 2102.35
US Dollar/Danish Krone 5.49900 387.78 389.69
US Dollar/Swedish Krone 7.20820 295.83 297.29
US Dollar/Norwegian Krone 5.95370 358.17 359.93
New Zealand Dollar/US Dollar 0.70645 1506.44 1513.87
US Dollar/Kenya Shilling 76.95390 27.71 27.85
US Dollar/Tanzania Shilling 1327.98600 1.606 1.614
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2132.41 2142.93
Euro/US Dollar 1.35300 2885.15 2899.38
Gold/US Dollar 1106.05000

Exchange Rate Time Series
Print