BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for February 04, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.000000 1954.09 1963.96
Pound Sterling/US Dollar 1.59360 3114.04 3129.77
US Dollar/Swiss Franc 1.05880 1845.57 1854.89
US Dollar/Japanese Yen 90.96000 21.48 21.59
SDR/US Dollar 1.55378 3036.23 3051.56
Australian Dollar/US Dollar 0.88320 1725.85 1734.57
US Dollar/Canadian Dollar 1.06120 1841.40 1850.70
US Dollar/Swedish Krone 7.25870 269.21 270.57
US Dollar/Norwegian Krone 5.86850 332.98 334.66
US Dollar/Danish Krone 5.35010 365.24 367.09
New Zealand Dollar/US Dollar 0.69420 1356.53 1363.38
US Dollar/Kenya Shilling 76.08890 25.68 25.81
US Dollar/Tanzania Shilling 1324.24380 1.476 1.483
US Dollar/COMESA Dollar 1.000000 1954.09 1963.96
Euro/US Dollar 1.39150 2719.12 2732.85
Gold/US Dollar 1105.4000000

Exchange Rate Time Series
Print