BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 09, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2072.47 2082.98
Pound Sterling/US Dollar 1.52460 3159.69 3175.71
US Dollar/Swiss Franc 1.07260 1932.19 1941.99
US Dollar/Japanese Yen 93.14000 22.25 22.36
SDR/US Dollar 1.51343 3136.54 3152.44
Australian Dollar/US Dollar 0.92640 1919.94 1929.67
US Dollar/Canadian Dollar 1.00600 2060.11 2070.56
US Dollar/Danish Krone 5.57260 371.90 373.79
US Dollar/Swedish Krone 7.23990 286.26 287.71
US Dollar/Norwegian Krone 5.95930 347.77 349.53
New Zealand Dollar/US Dollar 0.70765 1466.58 1474.02
US Dollar/Kenya Shilling 77.27670 26.82 26.95
US Dollar/Tanzania Shilling 1334.96550 1.552 1.560
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2072.47 2082.98
Euro/US Dollar 1.33570 2768.20 2782.24
Gold/US Dollar 1154.15000

Exchange Rate Time Series
Print