BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 08, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2071.12 2082.17
Pound Sterling/US Dollar 1.52040 3148.93 3165.73
US Dollar/Swiss Franc 1.07330 1929.67 1939.97
US Dollar/Japanese Yen 93.67000 22.11 22.23
SDR/US Dollar 1.51213 3131.80 3148.51
Australian Dollar/US Dollar 0.92650 1918.89 1929.13
US Dollar/Canadian Dollar 1.00220 2066.57 2077.60
US Dollar/Danish Krone 5.57870 371.25 373.24
US Dollar/Swedish Krone 7.25270 285.57 287.09
US Dollar/Norwegian Krone 5.97300 346.75 348.60
New Zealand Dollar/US Dollar 0.70350 1457.03 1464.81
US Dollar/Kenya Shilling 77.29940 26.79 26.94
US Dollar/Tanzania Shilling 1334.50020 1.552 1.560
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2071.12 2082.17
Euro/US Dollar 1.33430 2763.50 2778.24
Gold/US Dollar 1147.35000

Exchange Rate Time Series
Print