BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 07, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2065.87 2077.11
Pound Sterling/US Dollar 1.52010 3140.33 3157.41
US Dollar/Swiss Franc 1.07000 1930.72 1941.22
US Dollar/Japanese Yen 93.99000 21.98 22.10
SDR/US Dollar 1.51481 3129.40 3146.43
Australian Dollar/US Dollar 0.92460 1910.10 1920.50
US Dollar/Canadian Dollar 0.99910 2067.73 2078.98
US Dollar/Danish Krone 5.56190 371.43 373.45
US Dollar/Swedish Krone 7.22640 285.88 287.43
US Dollar/Norwegian Krone 5.98100 345.41 347.28
New Zealand Dollar/US Dollar 0.70430 1454.99 1462.91
US Dollar/Kenya Shilling 77.20970 26.76 26.90
US Dollar/Tanzania Shilling 1333.49040 1.549 1.558
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2065.87 2077.11
Euro/US Dollar 1.33840 2764.96 2780.00
Gold/US Dollar 1138.00000

Exchange Rate Time Series
Print