BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 06, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2068.00 2078.72
Pound Sterling/US Dollar 1.52820 3160.32 3176.70
US Dollar/Swiss Franc 1.04700 1975.17 1985.41
US Dollar/Japanese Yen 93.98000 22.00 22.12
SDR/US Dollar 1.51807 3139.37 3155.64
Australian Dollar/US Dollar 0.92090 1904.42 1914.29
US Dollar/Canadian Dollar 1.00900 2049.55 2060.18
US Dollar/Danish Krone 5.49970 376.02 377.97
US Dollar/Swedish Krone 7.17450 288.24 289.74
US Dollar/Norwegian Krone 5.92130 349.25 351.06
New Zealand Dollar/US Dollar 0.70240 1452.56 1460.09
US Dollar/Kenya Shilling 77.29750 26.75 26.89
US Dollar/Tanzania Shilling 1333.49040 1.551 1.559
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2068.00 2078.72
Euro/US Dollar 1.35380 2799.66 2814.17
Gold/US Dollar 1128.25000

Exchange Rate Time Series
Print