BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 01, 2010
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2079.21 2089.48
Pound Sterling/US Dollar 1.51670 3153.54 3169.11
US Dollar/Swiss Franc 1.05260 1975.31 1985.07
US Dollar/Japanese Yen 93.45000 22.25 22.36
SDR/US Dollar 1.51824 3156.74 3172.33
Australian Dollar/US Dollar 0.91800 1908.71 1918.14
US Dollar/Canadian Dollar 1.01450 2049.49 2059.62
US Dollar/Danish Krone 5.50150 377.94 379.80
US Dollar/Swedish Krone 7.19550 288.96 290.39
US Dollar/Norwegian Krone 5.93500 350.33 352.06
New Zealand Dollar/US Dollar 0.70580 1467.51 1474.75
US Dollar/Kenya Shilling 77.33140 26.89 27.02
US Dollar/Tanzania Shilling 1331.93610 1.561 1.569
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2079.21 2089.48
Euro/US Dollar 1.35320 2813.59 2827.48
Gold/US Dollar 1113.30000

Exchange Rate Time Series
Print