BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for March 31, 2009
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2142.67 2173.96
Pound Sterling/US Dollar 1.41890 3040.23 3084.63
US Dollar/Swiss Franc 1.15210 1859.80 1886.95
US Dollar/Japanese Yen 96.91000 22.11 22.43
SDR/US Dollar 1.49008 3192.75 3239.37
Australian Dollar/US Dollar 0.68050 1458.09 1479.38
US Dollar/Canadian Dollar 1.25600 1705.95 1730.86
US Dollar/Swedish Krone 8.33710 257.00 260.76
US Dollar/Norwegian Krone 6.82730 313.84 318.42
US Dollar/Danish Krone 5.65790 378.70 384.23
New Zealand Dollar/US Dollar 0.56885 1218.86 1236.66
US Dollar/Kenya Shilling 80.43060 26.64 27.03
US Dollar/Tanzania Shilling 1313.73000 1.631 1.655
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2142.67 2173.96
Euro/US Dollar 1.31640 2820.61 2861.80
Gold/US Dollar 919.15000

Exchange Rate Time Series
Print