BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 07, 2009
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 2143.88 2170.79
Pound Sterling/US Dollar 1.47970 3172.30 3212.12
US Dollar/Swiss Franc 1.13670 1886.06 1909.73
US Dollar/Japanese Yen 100.79000 21.27 21.54
SDR/US Dollar 1.50300 3222.25 3262.70
Australian Dollar/US Dollar 0.71050 1523.23 1542.35
US Dollar/Canadian Dollar 1.23940 1729.77 1751.48
US Dollar/Swedish Krone 8.03060 266.96 270.31
US Dollar/Norwegian Krone 6.61010 324.33 328.41
US Dollar/Danish Krone 5.55500 385.94 390.78
New Zealand Dollar/US Dollar 0.58110 1245.81 1261.45
US Dollar/Kenya Shilling 80.33060 26.69 27.02
US Dollar/Tanzania Shilling 1330.00000 1.612 1.632
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 2143.88 2170.79
Euro/US Dollar 1.34060 2874.09 2910.16
Gold/US Dollar 876.80000

Exchange Rate Time Series
Print