BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for September 27, 2006
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 1853.34 1858.79
Pound Sterling/US Dollar 1.89510 3512.26 3522.59
US Dollar/Swiss Franc 1.24460 1489.10 1493.48
US Dollar/Japanese Yen 117.04000 15.84 15.88
SDR/US Dollar 1.48165 2746.00 2754.08
Australian Dollar/US Dollar 0.75130 1392.41 1396.51
US Dollar/Canadian Dollar 1.11690 1659.36 1664.24
US Dollar/Swedish Krone 7.33810 252.56 253.31
US Dollar/Norwegian Krone 6.55170 282.88 283.71
US Dollar/Danish Krone 5.88500 314.93 315.85
New Zealand Dollar/US Dollar 0.65760 1218.76 1222.34
US Dollar/Kenya Shilling 72.60000 25.53 25.60
US Dollar/Tanzania Shilling 1235.42000 1.500 1.505
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1853.34 1858.79
Euro/US Dollar 1.26750 2349.11 2356.02
Gold/US Dollar 592.77500

Exchange Rate Time Series
Print