BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for September 07, 2006
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 1850.93 1857.36
Pound Sterling/US Dollar 1.88060 3480.86 3492.95
US Dollar/Swiss Franc 1.23790 1495.22 1500.41
US Dollar/Japanese Yen 116.63000 15.87 15.93
SDR/US Dollar 1.48582 2750.15 2759.70
Australian Dollar/US Dollar 0.76570 1417.26 1422.18
US Dollar/Canadian Dollar 1.10540 1674.44 1680.26
US Dollar/Swedish Krone 7.29360 253.77 254.66
US Dollar/Norwegian Krone 6.37690 290.26 291.26
US Dollar/Danish Krone 5.83400 317.27 318.37
New Zealand Dollar/US Dollar 0.64815 1199.68 1203.85
US Dollar/Kenya Shilling 72.73330 25.45 25.54
US Dollar/Tanzania Shilling 1335.20000 1.386 1.391
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1850.93 1857.36
Euro/US Dollar 1.27880 2366.97 2375.19
Gold/US Dollar 635.30000

Exchange Rate Time Series
Print