![]() |
BANK OF UGANDA |
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES | |||
Exchange Rates for January 28, 2005 | |||
UGX Equivalent | |||
CURRENCY | CROSS RATES | BUYING RATES | SELLING RATES |
US Dollar/Uganda Shilling | 1.00000 | 1714.64 | 1726.18 |
Pound Sterling/US Dollar | 1.88640 | 3234.50 | 3256.27 |
US Dollar/Swiss Franc | 1.18590 | 1445.86 | 1455.59 |
US Dollar/Japanese Yen | 103.25000 | 16.61 | 16.72 |
SDR/US Dollar | 1.52169 | 2609.15 | 2626.71 |
Australian Dollar/US Dollar | 0.77530 | 1329.36 | 1338.31 |
US Dollar/Canadian Dollar | 1.23690 | 1386.24 | 1395.57 |
US Dollar/Swedish Krone | 6.97130 | 245.96 | 247.61 |
US Dollar/Norwegian Krone | 6.33040 | 270.86 | 272.68 |
US Dollar/Danish Krone | 5.70650 | 300.47 | 302.49 |
New Zealand Dollar/US Dollar | 0.71470 | 1225.45 | 1233.70 |
US Dollar/Kenya Shilling | 77.15220 | 22.22 | 22.37 |
US Dollar/Tanzania Shilling | 1128.82000 | 1.519 | 1.529 |
US Dollar/COMESA Dollar | 1.00000 | 1714.64 | 1726.18 |
Euro/US Dollar | 1.30410 | 2236.06 | 2251.11 |
Gold/US Dollar | 426.87500 | ||
/ |