BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for March 11, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/US Dollar 1.00000 1910.85 1931.86
Pound Sterling/US Dollar 1.80150 3442.40 3480.25
US Dollar/Swiss Franc 1.28920 1482.20 1498.50
US Dollar/Japanese Yen 111.09000 17.20 17.39
SDR/US Dollar 1.46884 2806.73 2837.59
Australian Dollar/US Dollar 0.74680 1427.02 1442.71
US Dollar/Canadian Dollar 1.32950 1437.27 1453.07
US Dollar/Swedish Krone 7.49960 254.79 257.60
US Dollar/Norwegian Krone 7.08830 269.58 272.54
US Dollar/Danish Krone 6.09700 313.41 316.85
New Zealand Dollar/US Dollar 0.66600 1272.63 1286.62
US Dollar/Kenya Shilling 76.97220 24.83 25.10
US Dollar/Tanzania Shilling 1109.96000 1.722 1.740
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1910.85 1931.86
Euro/US Dollar 1.22230 2335.63 2361.31
Gold/US Dollar 399.37500

Exchange Rate Time Series
Print