BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 30, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1902.02 1916.62
Pound Sterling/US Dollar 1.81340 3449.12 3475.60
US Dollar/Swiss Franc 1.26270 1506.31 1517.87
US Dollar/Japanese Yen 105.99000 17.95 18.08
SDR/US Dollar 1.48736 2828.99 2850.70
Australian Dollar/US Dollar 0.76040 1446.30 1457.40
US Dollar/Canadian Dollar 1.33510 1424.63 1435.56
US Dollar/Swedish Krone 7.41920 256.36 258.33
US Dollar/Norwegian Krone 7.08070 268.62 270.68
US Dollar/Danish Krone 6.02110 315.89 318.32
New Zealand Dollar/US Dollar 0.66840 1271.31 1281.07
US Dollar/Kenya Shilling 76.50560 24.86 25.05
US Dollar/Tanzania Shilling 1109.00000 1.715 1.728
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1902.02 1916.62
Euro/US Dollar 1.23720 2353.18 2371.24
Gold/US Dollar 401.37500

Exchange Rate Time Series
Print