BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 12, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1944.94 1955.63
Pound Sterling/US Dollar 1.84670 3591.72 3611.46
US Dollar/Swiss Franc 1.21920 1595.26 1604.03
US Dollar/Japanese Yen 106.42000 18.28 18.38
SDR/US Dollar 1.49773 2912.99 2929.01
Australian Dollar/US Dollar 0.77790 1512.97 1521.28
US Dollar/Canadian Dollar 1.27060 1530.73 1539.14
US Dollar/Swedish Krone 7.09400 274.17 275.67
US Dollar/Norwegian Krone 6.72820 289.07 290.66
US Dollar/Danish Krone 5.79780 335.46 337.31
New Zealand Dollar/US Dollar 0.68230 1327.03 1334.33
US Dollar/Kenya Shilling 76.05220 25.57 25.71
US Dollar/Tanzania Shilling 1066.97000 1.823 1.833
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1944.94 1955.63
Euro/US Dollar 1.28460 2498.47 2512.20
Gold/US Dollar 426.62500

Exchange Rate Time Series
Print