BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 09, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1943.27 1955.30
Pound Sterling/US Dollar 1.82870 3553.66 3575.66
US Dollar/Swiss Franc 1.23120 1578.35 1588.13
US Dollar/Japanese Yen 106.17000 18.30 18.42
SDR/US Dollar 1.48928 2894.07 2911.99
Australian Dollar/US Dollar 0.77400 1504.09 1513.40
US Dollar/Canadian Dollar 1.28150 1516.40 1525.79
US Dollar/Swedish Krone 7.16200 271.33 273.01
US Dollar/Norwegian Krone 6.81100 285.31 287.08
US Dollar/Danish Krone 5.85360 331.98 334.03
New Zealand Dollar/US Dollar 0.67430 1310.35 1318.46
US Dollar/Kenya Shilling 75.94440 25.59 25.75
US Dollar/Tanzania Shilling 1066.97000 1.821 1.833
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1943.27 1955.30
Euro/US Dollar 1.27220 2472.23 2487.53
Gold/US Dollar 420.75000

Exchange Rate Time Series
Print