BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 08, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1942.94 1954.80
Pound Sterling/US Dollar 1.82060 3537.32 3558.91
US Dollar/Swiss Franc 1.23510 1573.32 3558.91
US Dollar/Japanese Yen 106.15000 18.30 18.42
SDR/US Dollar 1.49272 2900.27 2917.97
Australian Dollar/US Dollar 0.76880 1493.73 1502.85
US Dollar/Canadian Dollar 1.28570 1511.19 1520.42
US Dollar/Swedish Krone 7.16980 270.99 272.64
US Dollar/Norwegian Krone 6.78050 286.55 288.30
US Dollar/Danish Krone 5.86900 331.05 333.07
New Zealand Dollar/US Dollar 0.67230 1306.24 1314.21
US Dollar/Kenya Shilling 76.07670 25.54 25.70
US Dollar/Tanzania Shilling 1065.47000 1.824 1.835
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1942.94 1954.80
Euro/US Dollar 1.26900 2465.59 2480.64
Gold/US Dollar 419.87500

Exchange Rate Time Series
Print