BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 07, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1936.43 1947.45
Pound Sterling/US Dollar 1.82200 3528.18 3548.25
US Dollar/Swiss Franc 1.22900 1575.61 1584.58
US Dollar/Japanese Yen 106.27000 18.22 18.33
SDR/US Dollar 1.49675 2898.35 2914.85
Australian Dollar/US Dollar 0.77070 1492.41 1500.90
US Dollar/Canadian Dollar 1.28280 1509.53 1518.12
US Dollar/Swedish Krone 7.15270 270.73 272.27
US Dollar/Norwegian Krone 6.71270 288.47 290.11
US Dollar/Danish Krone 5.84170 331.48 333.37
New Zealand Dollar/US Dollar 0.67290 1303.02 1310.44
US Dollar/Kenya Shilling 76.27220 25.39 25.53
US Dollar/Tanzania Shilling 1062.57000 1.822 1.833
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1936.43 1947.45
Euro/US Dollar 1.27490 2468.75 2482.80
Gold/US Dollar 421.12500

Exchange Rate Time Series
Print