BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 05, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1930.77 1943.46
Pound Sterling/US Dollar 1.78860 3453.38 3476.46
US Dollar/Swiss Franc 1.23920 1558.08 1568.32
US Dollar/Japanese Yen 107.01000 18.04 18.16
SDR/US Dollar 1.48597 2869.07 2887.92
Australian Dollar/US Dollar 0.75720 1461.98 1471.59
US Dollar/Canadian Dollar 1.29060 1496.03 1505.86
US Dollar/Swedish Krone 7.18200 268.83 270.60
US Dollar/Norwegian Krone 6.66160 289.84 291.74
US Dollar/Danish Krone 5.91490 326.42 328.57
New Zealand Dollar/US Dollar 0.65800 1270.45 1278.80
US Dollar/Kenya Shilling 76.02220 25.40 25.56
US Dollar/Tanzania Shilling 1060.97000 1.820 1.832
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1930.77 1943.46
Euro/US Dollar 1.25870 2430.26 2446.23
Gold/US Dollar 417.12500

Exchange Rate Time Series
Print