BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for January 02, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1930.59 1943.73
Pound Sterling/US Dollar 1.79040 3456.53 3480.05
US Dollar/Swiss Franc 1.23670 1561.08 1571.71
US Dollar/Japanese Yen 107.14000 18.02 18.14
SDR/US Dollar 1.48597 2868.80 2888.32
Australian Dollar/US Dollar 0.75350 1454.70 1464.60
US Dollar/Canadian Dollar 1.29260 1493.57 1503.74
US Dollar/Swedish Krone 7.19470 268.34 270.16
US Dollar/Norwegian Krone 6.65240 290.21 292.18
US Dollar/Danish Krone 5.90370 327.01 329.24
New Zealand Dollar/US Dollar 0.65640 1267.24 1275.86
US Dollar/Kenya Shilling 76.13890 25.36 25.53
US Dollar/Tanzania Shilling 1063.62000 1.815 1.827
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1930.59 1943.73
Euro/US Dollar 1.26120 1434.86 2451.43
Gold/US Dollar 415.87500

Exchange Rate Time Series
Print