BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 08, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Pound Sterling 1.00000 1917.26 1930.30
Pound Sterling/US Dollar 1.84220 3531.98 3556.00
US Dollar/Swiss Franc 1.27740 1500.91 1511.12
US Dollar/Japanese Yen 105.10000 18.24 18.37
SDR/US Dollar 1.47069 2819.70 2838.87
Australian Dollar/US Dollar 0.76590 1468.43 1478.42
US Dollar/Canadian Dollar 1.31660 1456.22 1466.12
US Dollar/Swedish Krone 7.52750 254.70 256.43
US Dollar/Norwegian Krone 6.87430 278.90 280.80
US Dollar/Danish Krone 6.11790 313.39 315.52
New Zealand Dollar/US Dollar 0.66100 1267.31 1275.93
US Dollar/Kenya Shilling 77.55220 24.72 24.89
US Dollar/Tanzania Shilling 1107.00000 1.732 1.744
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1917.26 1930.30
Euro/US Dollar 1.21700 2333.31 2349.18
Gold/US Dollar 423.10000

Exchange Rate Time Series
Print