BANK OF UGANDA
INTERBANK AVERAGE EXCHANGE RATES
Exchange Rates for April 02, 2004
UGX Equivalent
CURRENCY CROSS RATES BUYING RATES SELLING RATES
US Dollar/Uganda Shilling 1.00000 1924.19 1936.66
Pound Sterling/US Dollar 1.85760 3574.38 3597.54
US Dollar/Swiss Franc 1.26050 1526.53 1536.42
US Dollar/Japanese Yen 103.66000 18.56 18.68
SDR/US Dollar 1.48700 2861.27 2879.81
Australian Dollar/US Dollar 0.76740 1476.62 1486.19
US Dollar/Canadian Dollar 1.31270 1465.83 1475.33
US Dollar/Swedish Krone 7.46160 257.88 259.55
US Dollar/Norwegian Krone 6.80970 282.57 284.40
US Dollar/Danish Krone 6.01870 319.70 321.77
New Zealand Dollar/US Dollar 0.66810 1285.55 1293.88
US Dollar/Kenya Shilling 77.72000 24.76 24.92
US Dollar/Tanzania Shilling 1108.15000 1.736 1.748
US Dollar/COMESA Dollar 1.00000 1924.19 1936.66
Euro/US Dollar 1.23710 2380.42 2395.84
Gold/US Dollar 426.62500

Exchange Rate Time Series
Print