BANK OF UGANDA
RATES FOR COMESA MEMBER COUNTRIES
Exchange Rates for October 07, 2019
INTERBANK AVERAGE RATES
CURRENCY U.S. DOLLAR BUYING RATE SELLING RATE
Burundi Francs 1848.40000 1.98838 1.99379
Kenya Shillings 103.85000 35.39076 35.48705
Lesotho Maloti 15.03500 244.45161 245.11673
Rwanda Francs 925.32875 3.97192 3.98273
Malawian Kwacha 732.19000 5.01964 5.0333
Swaziland Emalangeni 15.03450 244.45974 245.12488
Djibouti Francs 178.02500 20.64502 20.70119
Uganda Shillings 3680.33000 3675.33 3685.33
Zimbabwe Dollars 379.50000 9.68466 9.71101
Ethiopian Birr 29.44180 124.83374 125.17339
Comoros Francs 449.50000 8.17648 8.19873
Mauritian Rupees 36.52500 100.62505 100.89884
Sudanese Dinars 200.52000 18.32899 18.37886
Tanzania Shilling 2299.00000 1.59866 1.60301
Zambian Kwacha 5195.00000 0.70747 0.7094
South African Rand 15.16000 242.43602 243.09565

Exchange Rate Time Series
Print